※価格は税抜き価格です。
2019年7月現在
年商 | 月額報酬 | 決算・申告報酬 | 総額 | 決算・申告のみ |
---|---|---|---|---|
1000万円以下 | 1万円~1.5万円 | 8~10万円 | 約20万円~28万円 | 8~15万円 |
3000万円以下 | 1.5万円~2.5万円 | 10~15万円 | 約28万円~45万円 | 12~18万円 |
5000万円以下 | 2万円~3万円 | 15~18万円 | 約39万円~54万円 | 15~20万円 |
5000万円超 | 2.5万円~ | 18万円~ | 約48万円~ | 20万円~ |
※価格は税抜き価格です。
2019年7月現在
年商 | 月額報酬 | 決算・申告報酬 | 総額 | 決算・申告のみ |
---|---|---|---|---|
1000万円以下 | 1万円~2万円 | 月額報酬の5~6月分 | 約17万円~32万円 | 12~15万円 |
5000万円以下 | 2万円~3万円 | 月額報酬の4~6月分 | 約32万円~54万円 | 15~20万円 |
1億円以下 | 2.5万円~3.5万円 | 月額報酬の4~6月分 | 約40万円~63万円 | 20万円~25万円 |
10億円以下 | 5万円~7万円 | 月額報酬の4~6月分 | 約80万円~126万円 | 別途相談 |
10億円超 | 6万円~ | 月額報酬の4~6月分 | 約96万円~ | 別途相談 |
(注)
- 決算・申告報酬には消費税申告を含みます。
- 弊所よりTKC会計ソフトをご提供させていただく場合には、別途料金(例:FX2 月5千円)が必要になります。
- 年末調整(法定調書作成等含む)は、基本1万円(5名まで追加1名当り2千円)になります。
- 報酬額に範囲を設けているのは、取引件数・訪問回数・記帳代行業務の有無等によります。
※価格は税抜き価格です。
2019年7月現在
遺産総額(債務控除前) | 申告報酬 |
---|---|
5000万円以下 | 約30~50万円 |
5000万円超7000万円以下 | 約50~70万円 |
7000万円超1億円以下 | 約70~100万円 |
1億円超3億円以下 | 約100~150万円 |
3億円超5億円以下 | 約120~170万円 |
5億円超 | 約150万円~ |
(注)
- 相続人3名の場合を想定しております。
- 書類作成を含みます。
- 報酬額に範囲を設けているのは、不動産評価の件数、延納の申請の有無等によります。